Đánh Giá Sản Phẩm RWT-920F
CHI TIẾT SẢN PHẨM
- Màn hình LCD, có đèn màn hình.
- Có nhập biển số đầy đủ các ký tự (10 ký tự)
- Kết nối không dây, khoảng cách thu phát tín hiệu tới 30m.
- Hiển thị trên màn hình với chế độ cân tĩnh hoặc động (Hai chế độ cân Tĩnh và Động).
- Cân tự động nhận diện loại trục nên khi cân không cần phải nhập loại trục.
- Thao tác cân nhanh với 1 thao tác nhập biển số xe.
- Máy in nhiệt tốc độ cao.
- Phiếu in hiển thị Tiếng Việt có ngày giờ, biển số xe, trọng lượng tổng, trọng lượng từng trục, trọng lượng từng bánh…
- Bộ nhớ trong: 10.000 kết quả
- Kết nối RS232C, cổng USB
- Kết nối với màn hình phụ
- Sàn cân dễ di chuyển
- Sử dụng vật liệu hợp kim chắc chắn
- Độ chính xác cao
- Truyền tín hiệu không dây
- Tiêu chuẩn IP66 (Chống nước, bụi bẩn), có thể cân xe trong điều kiện trời mưa.
- Dễ dàng sạc pin (2 pin), thay thế dễ dàng mà không cần phải mang cả sàn cân đi sạc pin.
- Giao tiếp dữ liệu với đầu hiển thị.
- Có hai chế độ cân tĩnh và cân động
- Có thể tăng chiều dài đường dẫn xe vào cân với các miếng ghép.
* Thông số kĩ thuật
Model | RWT-505F | RWT-705F | RWT-710F | RWT-715F | RWT-910F | RWT-915F | RWT-920F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity x Readability | 10,000 x 5 lb | 10,000 x 5 lb | 20,000 x 10 lb | 30,000 x 20 lb | 20,000 x 10 lb | 30,000 x 20 lb | 40,000 x 20 lb |
5,000 x 2 kg | 5,000 x 2 kg | 10,000 x 5 kg | 15,000 x 10 kg | 10,000 x 5 kg | 15,000 x 10 kg | 20,000 x 10 kg | |
Display | 5 Digit LCD - Height: 0.6 in/15mm - Backlight | ||||||
Keypad | On/Off, Zero, Sum, Backlight | ||||||
Accuracy | 0.1% | ||||||
In-Motion Speed | Up to 6 miles per hour / 10 kilometers per hour | ||||||
Operating Time | Approx 70hr | ||||||
Operating Temp | -4¢ªF ~ 140¢ªF / -20¢ªC ~ +60¢ªC | ||||||
Power | 3.7VDC Lithium Polymer Battery | ||||||
Product Weight | 33.1 lbs / 15 kg | 37.5 lbs / 17 kg | 44.1 lbs / 20 kg | 61.7 lbs / 28 kg | 61.7 lbs / 28 kg | 88.2 lbs / 40 kg | |
Safe Overload | 150% of rated capacity | ||||||
Warranty | 2 | ||||||
Platform Dimensions (inches)(mm) | 19.7 (W) x 15 (D) x 1.4 (H) | 27.6 (W) x 16.1 (D) x 1.4 (H) | 35.4 (W) x 20 (D) x 1.4 (H) | 35.4 (W) x 24 (D) x 1.4 (H) | |||
500 (W) x 380 (D) x 34 (H) | 700 (W) x 410 (D) x 34 (H) | 900 (W) x 510 (D) x 34 (H) | 900 (W) x 600 (D) x 34 (H) | ||||
Total Dimensions (inches)(mm) | 26.5 (W) x 20.9 (D) x 2 (H) | 34.9 (W) x 28.8 (D) x 2 (H) | 42 (W) x 33 (D) x 2 (H) | 42 (W) x 37 (D) x 2 (H) | |||
674 (W) x 532 (D) x 50 (H) | 886 (W) x 730 (D) x 50 (H) | 1066 (W) x 840 (D) x 50 (H) | 1066 (W) x 940 (D) x 50 (H) |
Xem thêm nội dung
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Đánh Giá Sản Phẩm RWT-920F