Đánh Giá Sản Phẩm XB 420 HW
Không tìm thấy bài viết
CHI TIẾT SẢN PHẨM
| Capacity (g) | 420 |
| Minimum display (g) | 0.001 |
| Repeatability | ≤0.001g |
| Linearity | ±0.002g |
| Response time (s) | 1.5 - 2.5 |
| Pan size(mm)(WxD) | 108 x 105 |
| Dimension(mm)(WxDxH) | 200 x 322 x 75 |
| Weight (kg) | 3.5 |
| Display | LCD with backlight |
| Power requirements | DC12V, 1.25A |
Xem thêm nội dung
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Đánh Giá Sản Phẩm XB 420 HW
Không tìm thấy bài viết