Đánh Giá Sản Phẩm ZT230
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Vai trò quan trọng của máy in mã vạch Zebra ZT230 trong các xí nghiệp, công ty ngày càng được khẳng định. Nó được ứng dụng rất nhiều trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như in các loại nhãn khác nhau, in mã vạch.... Hãy cùng bài viết này tìm hiểu chi tiết về thiết kế kỹ thuật và công nghệ của loại máy này nhé!
Máy in Zebra ZT230 năng suất cao và chất lượng in tốt
Máy in mã vạch Zebra ZT230 được dùng nhiều để in tem nhãn số lượng lớn
Máy in mã vạch Zebra ZT230 phù hợp sử dụng trong hầu hết các doanh nghiệp hiện nay nhờ khả năng in ấn linh hoạt, độ phân giải 300 dpi, tạo tem nhãn với nhiều kích thước. Ngoài ra, tính ổn định của Zebra ZT230 rất cao, hiếm khi xảy ra tình trạng hư hỏng, gây gián đoạn trong hoạt động sản xuất, quản lý.
Máy in Zebra ZT230 có thể in mã vạch chuẩn barcode 1D, 2D với tốc độ nhanh, công suất cao. Do đó, máy phù hợp với các cơ sở sản xuất, đơn vị kinh doanh nhỏ. Ngoài ra, dòng máy còn được ứng dụng để in tem nhãn phụ cho hệ thống các bệnh viện, siêu thị, và doanh nghiệp logistics.
Thông số kỹ thuật:
Hãng | Zebra |
Model | ZT230 |
Công nghệ in | In nhiệt trực tiếp/Truyền nhiệt gián tiếp |
Cấu trúc | Khung kim loại |
Màn hình hiển thị và phím nút | Giao diện đồ họa đa ngôn ngữ trên màn hình LCD và bàn phím đa chức năng |
Cổng giao tiếp | USB 2.0 và cổng nối tiếp RS-232 |
Độ phân giải | độ phân giải 203 hoặc 300dpi |
Bộ nhớ | Bộ nhớ 128 MB flash (58 MB người dùng có sẵn), bộ nhớ 128 MB SDRAM |
Chiều rộng in tối đa | Tối đa 104 mm |
Tốc độ in | 154 mm/s |
Chiều dài in | độ phân giải 203 dpi: tối đa 157"/3988 mm 300 dpi: tối đa 73"/1854 mm |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: • Truyền nhiệt = 40ºF đến 105ºF / 5ºC đến 40ºC • Nhiệt trực tiếp = 32ºF đến 105ºF / 0ºC đến 40ºC Độ ẩm hoạt động: 20% đến 85% không ngưng tụ Nhiệt độ lưu trữ / vận chuyển: -40ºF đến 140ºF / -40ºC đến 60ºC Độ ẩm lưu trữ: 5% đến 85% không ngưng tụ |
Nguồn điện | 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz |
Kích thước | Chiều dài 432 x chiều rộng 242 x chiều cao 277 mm |
Trọng lượng | 9.1 kg |
Mã vạch | • Linear Barcodes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN with 2 or 5 digit extensions, Plessey, Postnet,Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code • 2D Barcodes: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (and composite). |
Hy vọng với những tính năng, cấu hình của máy in mã vạch Zebra ZT230 trên đây sẽ hỗ trợ quý khách lựa chọn mua máy in mã vạch Zebra ưng ý cho công ty mình.
Quý khách có thể ghé thăm website BIGBUY để được hỗ trợ tham khảo thêm nhiều loại máy in mã vạch chất lượng khác, có ưu điểm vượt trội giúp cho việc quản lý hàng hóa, hoạt động kinh doanh thêm hiệu quả hơn!
Mời quý khách tham khảo các sản phẩm hiện đang được bán tại BIGBUY:
Xem thêm nội dung
Thông số sản phẩm
Hãng sản xuất: | Zebra |
Công nghệ in: | In nhiệt |
Độ phân giải máy in: | 203 dpi |
Khổ giấy in: | 104 mm |
Tốc độ in: | 154 mm/s |
Cổng giao tiếp: | USB + Serial |
Xem Thông số kỹ thuật |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Đánh Giá Sản Phẩm ZT230