Đánh Giá Sản Phẩm K-9000
Không tìm thấy bài viết
CHI TIẾT SẢN PHẨM
| Main | Formfactor | 170 mm(W) x 170 mm(L): Embedded Mini ITX Platform |
| CPU | Onboard Intel Celeron 1037U 1.8GHz (Dual Core) | |
| Chipset | Intel NM70 Express Chipset | |
| Memory | DDR3 SODIMM 2GB (up to 8GB by 2 x Slots) | |
| Storage | 2.5″ SATA-II 320 GB HDD | |
| Primary Display | LCD | 15-inch TFT LED LCD (350cd), LVDS Interface |
| Resolution | 1024 x 768 | |
| Touch | 15-inch 5-Wire Resistive Frame Type, Serial Interface | |
| I/O Port | Indicator | 2 x LED |
| Speaker | 1 x 1W | |
| USB | 6 x USB (Rear: 4 x USB, Side: 2 x USB) | |
| Serial | 4 x RS-232C (3 x Powered DSUB-9, 1 x RJ-45) | |
| COM 1~4: 0/5/12V by BIOS select | ||
| PS/2 | 1 x Keyboard or Mouse | |
| LAN | 1 x Gigabit LAN | |
| VGA | 1 x RGB | |
| Audio | 2 ports (1 x Mic-in, 1 x Line-out) | |
| Power | DC-IN | External 60W Adapter |
| Input AC 100~240V/50~60Hz, Output DC 12V/5A | ||
| User Environment | Temperature | Operating -25 to 65, Storage -35 to 75 |
| Size | Dimmension | 341 x 345 x 209 (WxDxH) |
| Weight | 6.6 Kg (without MSR) / 6.9 kg (with MSR) | |
| Optional Peripherals | MSR | ISO 1,2,3 Tracks Reading |
| OS | POSReady2009 / POSReady7 | |
| Storage | SATA-III HDD 320GB / SSD 64GB | |
| 2nd Display | 15-inch LED LCD (1024 x 768) | |
| 9.7-inch TFT LCD (1024 x 768) |
Xem thêm nội dung
Thông số sản phẩm
| Hãng sản xuất: | KPOS |
| Màn hình chính: | 15 inch TFT LCD |
| Dung lượng ổ cứng: | 2.5″ SATA-II 320 GB HDD |
| Cổng giao tiếp: | USB, Serial, Lan, PS/2, VGA |
| Xem Thông số kỹ thuật | |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Đánh Giá Sản Phẩm K-9000
Không tìm thấy bài viết